Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Jul 17 08:30 | 1.36Botafogo RJ | 4.52Seri | 9.20Vitoria BA | 18 | |
Jul 17 08:30 | 2.49Red Bull Bragantino | 2.87Seri | 3.21Sao Paulo | 18 |
Jul 17 09:00 | 1.33Club America | 5.10Seri | 7.30Club Tijuana | 18 | |
Jul 17 11:05 | 5.50Santos Laguna | 4.15Seri | 1.51Toluca | 18 |
Jul 17 08:30 | 2.29Alianza Lima | 2.85Seri | 3.40Gremio Porto Alegre | 14 | |
Jul 17 08:30 | 4.75San Antonio Bulo Bulo (n) | 3.55Seri | 1.69Once Caldas | 14 |
Jul 17 08:30 | 1.44FC Tulsa | 3.64Seri | 5.40Monterey Bay FC | 12 |
Jul 17 08:30 | 1.94Botafogo RJ | 2.34Seri | 7.20Vitoria BA | 18 | |
Jul 17 08:30 | 3.13Red Bull Bragantino | 1.89Seri | 4.31Sao Paulo | 18 |
Jul 17 09:00 | 1.76Club America | 2.58Seri | 6.00Club Tijuana | 18 | |
Jul 17 11:05 | 4.83Santos Laguna | 2.33Seri | 2.06Toluca | 18 |
Jul 17 08:30 | 3.02Alianza Lima | 1.82Seri | 4.15Gremio Porto Alegre | 14 | |
Jul 17 08:30 | 4.82San Antonio Bulo Bulo (n) | 2.13Seri | 2.24Once Caldas | 14 |
Jul 17 08:30 | 2.01FC Tulsa | 2.17Seri | 5.10Monterey Bay FC | 12 |
Jul 17 09:00 | 1.96-1.50Club America | 1.94+1.50Club Tijuana | 18 | |
Jul 17 09:00 | 2.19-1.75Club America | 1.74+1.75Club Tijuana | 18 | |
Jul 17 09:00 | 1.71-1.25Club America | 2.23+1.25Club Tijuana | 18 | |
Jul 17 11:05 | 1.97+1.00Santos Laguna | 1.93-1.00Toluca | 18 | |
Jul 17 11:05 | 1.73+1.25Santos Laguna | 2.20-1.25Toluca | 18 | |
Jul 17 11:05 | 2.33+0.75Santos Laguna | 1.65-0.75Toluca | 18 |
Jul 17 08:30 | 1.85-1.00FC Tulsa | 1.93+1.00Monterey Bay FC | 12 |
Jul 17 08:30 | 1.93-0.50Botafogo RJ | 1.95+0.50Vitoria BA | 18 | |
Jul 17 08:30 | 1.59-0.25Botafogo RJ | 2.40+0.25Vitoria BA | 18 | |
Jul 17 08:30 | 1.640.00Red Bull Bragantino | 2.310.00Sao Paulo | 18 | |
Jul 17 08:30 | 2.44-0.25Red Bull Bragantino | 1.57+0.25Sao Paulo | 18 |
Jul 17 09:00 | 2.09-0.75Club America | 1.77+0.75Club Tijuana | 18 | |
Jul 17 09:00 | 1.75-0.50Club America | 2.12+0.50Club Tijuana | 18 | |
Jul 17 11:05 | 1.81+0.50Santos Laguna | 2.05-0.50Toluca | 18 | |
Jul 17 11:05 | 2.26+0.25Santos Laguna | 1.65-0.25Toluca | 18 |
Jul 17 08:30 | 1.620.00Alianza Lima | 2.310.00Gremio Porto Alegre | 14 | |
Jul 17 08:30 | 1.99+0.25San Antonio Bulo Bulo (n) | 1.87-0.25Once Caldas | 14 |
Jul 17 08:30 | 1.67-0.25FC Tulsa | 2.12+0.25Monterey Bay FC | 12 |
Jul 17 08:30 Houston Dynamo -vs- Vancouver Whitecaps | ||
---|---|---|
1.992.75Atas | 1.892.75Bawah | 18 |
Jul 17 08:30 Houston Dynamo -vs- Vancouver Whitecaps | ||
1.772.50Atas | 2.122.50Bawah | 18 |
Jul 17 08:30 Houston Dynamo -vs- Vancouver Whitecaps | ||
2.313.00Atas | 1.643.00Bawah | 18 |
Jul 17 08:30 Minnesota United -vs- Los Angeles FC | ||
2.012.75Atas | 1.872.75Bawah | 18 |
Jul 17 08:30 Minnesota United -vs- Los Angeles FC | ||
1.772.50Atas | 2.122.50Bawah | 18 |
Jul 17 08:30 Minnesota United -vs- Los Angeles FC | ||
2.313.00Atas | 1.643.00Bawah | 18 |
Jul 17 08:30 Nashville SC -vs- Columbus Crew | ||
1.952.75Atas | 1.932.75Bawah | 18 |
Jul 17 08:30 Nashville SC -vs- Columbus Crew | ||
1.722.50Atas | 2.192.50Bawah | 18 |
Jul 17 08:30 Nashville SC -vs- Columbus Crew | ||
2.283.00Atas | 1.663.00Bawah | 18 |
Jul 17 10:00 Seattle Sounders -vs- Colorado Rapids | ||
2.013.00Atas | 1.873.00Bawah | 18 |
Jul 17 10:00 Seattle Sounders -vs- Colorado Rapids | ||
1.802.75Atas | 2.082.75Bawah | 18 |
Jul 17 10:00 Seattle Sounders -vs- Colorado Rapids | ||
2.263.25Atas | 1.673.25Bawah | 18 |
Jul 17 10:30 LA Galaxy -vs- Austin FC | ||
2.062.75Atas | 1.822.75Bawah | 18 |
Jul 17 10:30 LA Galaxy -vs- Austin FC | ||
1.812.50Atas | 2.072.50Bawah | 18 |
Jul 17 10:30 LA Galaxy -vs- Austin FC | ||
2.353.00Atas | 1.623.00Bawah | 18 |
Jul 17 10:30 Portland Timbers -vs- Real Salt Lake | ||
1.803.00Atas | 2.083.00Bawah | 18 |
Jul 17 10:30 Portland Timbers -vs- Real Salt Lake | ||
2.083.25Atas | 1.803.25Bawah | 18 |
Jul 17 10:30 Portland Timbers -vs- Real Salt Lake | ||
1.612.75Atas | 2.362.75Bawah | 18 |
Jul 17 10:30 San Diego FC -vs- Toronto FC | ||
1.953.25Atas | 1.933.25Bawah | 18 |
Jul 17 10:30 San Diego FC -vs- Toronto FC | ||
1.733.00Atas | 2.173.00Bawah | 18 |
Jul 17 10:30 San Diego FC -vs- Toronto FC | ||
2.263.50Atas | 1.673.50Bawah | 18 |
Jul 17 10:30 San Jose Earthquakes -vs- FC Dallas | ||
1.893.25Atas | 1.993.25Bawah | 18 |
Jul 17 10:30 San Jose Earthquakes -vs- FC Dallas | ||
2.123.50Atas | 1.773.50Bawah | 18 |
Jul 17 10:30 San Jose Earthquakes -vs- FC Dallas | ||
1.643.00Atas | 2.313.00Bawah | 18 |
Jul 17 08:30 Botafogo RJ -vs- Vitoria BA | ||
---|---|---|
1.822.25Atas | 2.062.25Bawah | 18 |
Jul 17 08:30 Botafogo RJ -vs- Vitoria BA | ||
2.062.50Atas | 1.822.50Bawah | 18 |
Jul 17 08:30 Botafogo RJ -vs- Vitoria BA | ||
1.552.00Atas | 2.492.00Bawah | 18 |
Jul 17 08:30 Red Bull Bragantino -vs- Sao Paulo | ||
1.961.75Atas | 1.921.75Bawah | 18 |
Jul 17 08:30 Red Bull Bragantino -vs- Sao Paulo | ||
1.681.50Atas | 2.251.50Bawah | 18 |
Jul 17 08:30 Red Bull Bragantino -vs- Sao Paulo | ||
2.362.00Atas | 1.612.00Bawah | 18 |
Jul 17 09:00 Club America -vs- Club Tijuana | ||
---|---|---|
1.873.00Atas | 2.013.00Bawah | 18 |
Jul 17 09:00 Club America -vs- Club Tijuana | ||
2.193.25Atas | 1.723.25Bawah | 18 |
Jul 17 09:00 Club America -vs- Club Tijuana | ||
1.692.75Atas | 2.232.75Bawah | 18 |
Jul 17 11:05 Santos Laguna -vs- Toluca | ||
1.872.75Atas | 2.012.75Bawah | 18 |
Jul 17 11:05 Santos Laguna -vs- Toluca | ||
2.133.00Atas | 1.763.00Bawah | 18 |
Jul 17 11:05 Santos Laguna -vs- Toluca | ||
1.672.50Atas | 2.262.50Bawah | 18 |
Jul 17 08:30 Alianza Lima -vs- Gremio Porto Alegre | ||
---|---|---|
1.961.75Atas | 1.921.75Bawah | 14 |
Jul 17 08:30 Alianza Lima -vs- Gremio Porto Alegre | ||
2.352.00Atas | 1.622.00Bawah | 14 |
Jul 17 08:30 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Once Caldas | ||
1.842.25Atas | 2.042.25Bawah | 14 |
Jul 17 08:30 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Once Caldas | ||
2.122.50Atas | 1.772.50Bawah | 14 |
Jul 17 08:30 FC Tulsa -vs- Monterey Bay FC | ||
---|---|---|
1.952.50Atas | 1.832.50Bawah | 12 |
Jul 17 08:30 Houston Dynamo -vs- Vancouver Whitecaps | ||
---|---|---|
1.801.00Atas | 2.081.00Bawah | 18 |
Jul 17 08:30 Houston Dynamo -vs- Vancouver Whitecaps | ||
2.311.25Atas | 1.641.25Bawah | 18 |
Jul 17 08:30 Minnesota United -vs- Los Angeles FC | ||
1.771.00Atas | 2.121.00Bawah | 18 |
Jul 17 08:30 Minnesota United -vs- Los Angeles FC | ||
2.201.25Atas | 1.711.25Bawah | 18 |
Jul 17 08:30 Nashville SC -vs- Columbus Crew | ||
2.161.25Atas | 1.741.25Bawah | 18 |
Jul 17 08:30 Nashville SC -vs- Columbus Crew | ||
1.651.00Atas | 2.291.00Bawah | 18 |
Jul 17 10:00 Seattle Sounders -vs- Colorado Rapids | ||
2.031.25Atas | 1.851.25Bawah | 18 |
Jul 17 10:00 Seattle Sounders -vs- Colorado Rapids | ||
1.591.00Atas | 2.401.00Bawah | 18 |
Jul 17 10:30 LA Galaxy -vs- Austin FC | ||
1.771.00Atas | 2.121.00Bawah | 18 |
Jul 17 10:30 LA Galaxy -vs- Austin FC | ||
2.211.25Atas | 1.701.25Bawah | 18 |
Jul 17 10:30 Portland Timbers -vs- Real Salt Lake | ||
1.971.25Atas | 1.911.25Bawah | 18 |
Jul 17 10:30 Portland Timbers -vs- Real Salt Lake | ||
1.571.00Atas | 2.441.00Bawah | 18 |
Jul 17 10:30 San Diego FC -vs- Toronto FC | ||
1.891.25Atas | 1.991.25Bawah | 18 |
Jul 17 10:30 San Diego FC -vs- Toronto FC | ||
2.281.50Atas | 1.661.50Bawah | 18 |
Jul 17 10:30 San Jose Earthquakes -vs- FC Dallas | ||
1.771.25Atas | 2.121.25Bawah | 18 |
Jul 17 10:30 San Jose Earthquakes -vs- FC Dallas | ||
2.191.50Atas | 1.721.50Bawah | 18 |
Jul 17 08:30 Botafogo RJ -vs- Vitoria BA | ||
---|---|---|
1.971.00Atas | 1.911.00Bawah | 18 |
Jul 17 08:30 Botafogo RJ -vs- Vitoria BA | ||
1.610.75Atas | 2.360.75Bawah | 18 |
Jul 17 08:30 Red Bull Bragantino -vs- Sao Paulo | ||
2.000.75Atas | 1.880.75Bawah | 18 |
Jul 17 08:30 Red Bull Bragantino -vs- Sao Paulo | ||
1.590.50Atas | 2.400.50Bawah | 18 |
Jul 17 09:00 Club America -vs- Club Tijuana | ||
---|---|---|
1.911.25Atas | 1.951.25Bawah | 18 |
Jul 17 09:00 Club America -vs- Club Tijuana | ||
2.311.50Atas | 1.621.50Bawah | 18 |
Jul 17 11:05 Santos Laguna -vs- Toluca | ||
2.091.25Atas | 1.771.25Bawah | 18 |
Jul 17 11:05 Santos Laguna -vs- Toluca | ||
1.631.00Atas | 2.291.00Bawah | 18 |
Jul 17 08:30 Alianza Lima -vs- Gremio Porto Alegre | ||
---|---|---|
2.030.75Atas | 1.830.75Bawah | 14 |
Jul 17 08:30 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Once Caldas | ||
2.021.00Atas | 1.841.00Bawah | 14 |
Jul 17 08:30 FC Tulsa -vs- Monterey Bay FC | ||
---|---|---|
1.881.00Atas | 1.901.00Bawah | 12 |
Jul 17 08:30 Houston Dynamo -vs- Vancouver Whitecaps | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.93Genap | 18 |
Jul 17 08:30 Minnesota United -vs- Los Angeles FC | ||
1.96Ganjil | 1.92Genap | 18 |
Jul 17 08:30 Nashville SC -vs- Columbus Crew | ||
1.95Ganjil | 1.93Genap | 18 |
Jul 17 10:00 Seattle Sounders -vs- Colorado Rapids | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 18 |
Jul 17 10:30 LA Galaxy -vs- Austin FC | ||
1.95Ganjil | 1.93Genap | 18 |
Jul 17 10:30 Portland Timbers -vs- Real Salt Lake | ||
1.96Ganjil | 1.92Genap | 18 |
Jul 17 10:30 San Diego FC -vs- Toronto FC | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 18 |
Jul 17 10:30 San Jose Earthquakes -vs- FC Dallas | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 18 |
Jul 17 08:30 Botafogo RJ -vs- Vitoria BA | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.92Genap | 18 |
Jul 17 08:30 Red Bull Bragantino -vs- Sao Paulo | ||
2.00Ganjil | 1.88Genap | 18 |
Jul 17 09:00 Club America -vs- Club Tijuana | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 18 |
Jul 17 11:05 Santos Laguna -vs- Toluca | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 18 |
Jul 17 08:30 Alianza Lima -vs- Gremio Porto Alegre | ||
---|---|---|
1.99Ganjil | 1.89Genap | 14 |
Jul 17 08:30 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Once Caldas | ||
1.96Ganjil | 1.92Genap | 14 |
Jul 17 08:30 FC Tulsa -vs- Monterey Bay FC | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.92Genap | 12 |
Jul 17 08:30 Houston Dynamo -vs- Vancouver Whitecaps | ||||
---|---|---|---|---|
3.510 - 1 | 2.012 - 3 | 3.014 - 6 | 26.007 Dan Lebih | 18 |
Jul 17 08:30 Minnesota United -vs- Los Angeles FC | ||||
3.500 - 1 | 2.012 - 3 | 3.024 - 6 | 26.007 Dan Lebih | 18 |
Jul 17 08:30 Nashville SC -vs- Columbus Crew | ||||
3.600 - 1 | 2.022 - 3 | 2.954 - 6 | 24.007 Dan Lebih | 18 |
Jul 17 10:00 Seattle Sounders -vs- Colorado Rapids | ||||
4.080 - 1 | 2.082 - 3 | 2.694 - 6 | 18.507 Dan Lebih | 18 |
Jul 17 10:30 LA Galaxy -vs- Austin FC | ||||
3.420 - 1 | 2.002 - 3 | 3.084 - 6 | 28.007 Dan Lebih | 18 |
Jul 17 10:30 Portland Timbers -vs- Real Salt Lake | ||||
4.790 - 1 | 2.192 - 3 | 2.504 - 6 | 11.507 Dan Lebih | 18 |
Jul 17 10:30 San Diego FC -vs- Toronto FC | ||||
5.000 - 1 | 2.242 - 3 | 2.404 - 6 | 10.507 Dan Lebih | 18 |
Jul 17 10:30 San Jose Earthquakes -vs- FC Dallas | ||||
5.300 - 1 | 2.272 - 3 | 2.354 - 6 | 10.007 Dan Lebih | 18 |
Jul 17 08:30 Botafogo RJ -vs- Vitoria BA | ||||
---|---|---|---|---|
2.850 - 1 | 1.992 - 3 | 3.624 - 6 | 48.007 Dan Lebih | 18 |
Jul 17 08:30 Red Bull Bragantino -vs- Sao Paulo | ||||
2.250 - 1 | 1.962 - 3 | 5.204 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Jul 17 09:00 Club America -vs- Club Tijuana | ||||
---|---|---|---|---|
4.720 - 1 | 2.172 - 3 | 2.534 - 6 | 12.007 Dan Lebih | 18 |
Jul 17 11:05 Santos Laguna -vs- Toluca | ||||
3.800 - 1 | 2.042 - 3 | 2.834 - 6 | 21.007 Dan Lebih | 18 |
Jul 17 08:30 Alianza Lima -vs- Gremio Porto Alegre | ||||
---|---|---|---|---|
2.180 - 1 | 1.992 - 3 | 5.304 - 6 | 48.007 Dan Lebih | 14 |
Jul 17 08:30 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Once Caldas | ||||
2.830 - 1 | 1.972 - 3 | 3.694 - 6 | 48.007 Dan Lebih | 14 |
Jul 17 08:30 FC Tulsa -vs- Monterey Bay FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.720 - 1 | 1.862 - 3 | 3.104 - 6 | 40.007 Dan Lebih | 12 |
Jul 17 08:30 Botafogo RJ -vs- Vitoria BA | ||
---|---|---|
Botafogo RJ | Seri | Vitoria BA |
4.921 - 05.202 - 09.002 - 18.403 - 013.003 - 148.003 - 2 17.504 - 027.004 - 1105.004 - 2225.004 - 3 | 9.400 - 09.001 - 128.002 - 2225.003 - 3225.004 - 417.50AOS | 18.500 - 175.000 - 236.001 - 2225.000 - 3200.001 - 3190.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
Jul 17 08:30 Red Bull Bragantino -vs- Sao Paulo | ||
Red Bull Bragantino | Seri | Sao Paulo |
5.101 - 010.002 - 011.502 - 130.003 - 034.003 - 180.003 - 2 125.004 - 0140.004 - 1225.004 - 2225.004 - 3 | 5.100 - 05.801 - 126.002 - 2205.003 - 3225.004 - 4145.00AOS | 6.100 - 115.000 - 214.001 - 255.000 - 350.001 - 395.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
Jul 17 09:00 Club America -vs- Club Tijuana | ||
---|---|---|
Club America | Seri | Club Tijuana |
8.401 - 06.902 - 08.402 - 18.603 - 010.503 - 125.003 - 2 14.504 - 017.504 - 142.004 - 2160.004 - 3 | 20.000 - 010.001 - 120.002 - 285.003 - 3225.004 - 48.20AOS | 24.000 - 160.000 - 224.001 - 2215.000 - 390.001 - 375.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4215.002 - 4225.003 - 4 |
Jul 17 11:05 Santos Laguna -vs- Toluca | ||
Santos Laguna | Seri | Toluca |
17.001 - 040.002 - 018.502 - 1140.003 - 065.003 - 160.003 - 2 220.004 - 0225.004 - 1225.004 - 2225.004 - 3 | 14.500 - 07.801 - 117.502 - 275.003 - 3225.004 - 415.00AOS | 7.400 - 17.600 - 27.301 - 212.000 - 311.501 - 324.002 - 324.000 - 423.001 - 446.002 - 4160.003 - 4 |
Jul 17 08:30 Alianza Lima -vs- Gremio Porto Alegre | ||
---|---|---|
Alianza Lima | Seri | Gremio Porto Alegre |
4.911 - 09.402 - 011.002 - 126.003 - 032.003 - 175.003 - 2 100.004 - 0120.004 - 1150.004 - 2150.004 - 3 | 5.100 - 05.901 - 127.002 - 2135.003 - 3150.004 - 4135.00AOS | 6.500 - 116.500 - 215.001 - 265.000 - 355.001 - 3100.002 - 3150.000 - 4145.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
Jul 17 08:30 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Once Caldas | ||
San Antonio Bulo Bulo (n) | Seri | Once Caldas |
11.501 - 029.002 - 017.002 - 1110.003 - 065.003 - 175.003 - 2 150.004 - 0150.004 - 1150.004 - 2150.004 - 3 | 9.000 - 06.701 - 120.002 - 2120.003 - 3150.004 - 432.00AOS | 5.700 - 17.300 - 27.801 - 214.000 - 315.001 - 334.002 - 336.000 - 438.001 - 480.002 - 4150.003 - 4 |
Jul 17 08:30 FC Tulsa -vs- Monterey Bay FC | ||
---|---|---|
FC Tulsa | Seri | Monterey Bay FC |
5.201 - 05.802 - 07.202 - 19.803 - 012.003 - 134.003 - 2 22.004 - 026.004 - 170.004 - 2175.004 - 3 | 9.200 - 07.001 - 121.002 - 2135.003 - 3175.004 - 419.00AOS | 13.500 - 140.000 - 220.001 - 2175.000 - 390.001 - 395.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jul 17 08:30 Botafogo RJ -vs- Vitoria BA | ||
---|---|---|
Botafogo RJ | Seri | Vitoria BA |
2.571 - 06.002 - 021.002 - 121.003 - 075.003 - 1200.003 - 2 | 2.850 - 09.401 - 1160.002 - 2200.003 - 360.00AOS | 8.000 - 160.000 - 270.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Jul 17 08:30 Red Bull Bragantino -vs- Sao Paulo | ||
Red Bull Bragantino | Seri | Sao Paulo |
3.131 - 012.502 - 034.002 - 175.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 2.400 - 08.401 - 1185.002 - 2200.003 - 3200.00AOS | 4.190 - 122.000 - 246.001 - 2185.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Jul 17 09:00 Club America -vs- Club Tijuana | ||
---|---|---|
Club America | Seri | Club Tijuana |
2.961 - 05.502 - 016.002 - 115.503 - 044.003 - 1200.003 - 2 | 3.180 - 08.601 - 190.002 - 2200.003 - 332.00AOS | 9.200 - 155.000 - 250.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Jul 17 11:05 Santos Laguna -vs- Toluca | ||
Santos Laguna | Seri | Toluca |
6.901 - 036.002 - 038.002 - 1200.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 3.270 - 07.501 - 185.002 - 2200.003 - 348.00AOS | 2.970 - 16.400 - 216.501 - 220.000 - 355.001 - 3200.002 - 3 |
Jul 17 08:30 Alianza Lima -vs- Gremio Porto Alegre | ||
---|---|---|
Alianza Lima | Seri | Gremio Porto Alegre |
3.221 - 013.502 - 038.002 - 180.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.200 - 09.001 - 1150.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 4.360 - 124.000 - 250.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 17 08:30 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Once Caldas | ||
San Antonio Bulo Bulo (n) | Seri | Once Caldas |
5.801 - 032.002 - 044.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.750 - 07.901 - 1120.002 - 2150.003 - 395.00AOS | 2.920 - 17.900 - 221.001 - 232.000 - 390.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 17 08:30 FC Tulsa -vs- Monterey Bay FC | ||
---|---|---|
FC Tulsa | Seri | Monterey Bay FC |
2.691 - 06.602 - 019.502 - 124.003 - 070.003 - 1150.003 - 2 | 2.750 - 07.901 - 1115.002 - 2150.003 - 370.00AOS | 6.400 - 138.000 - 248.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 17 08:30 Botafogo RJ -vs- Vitoria BA | ||
---|---|---|
Botafogo RJ | Seri | Vitoria BA |
2.02Rumah - Rumah | 4.01Seri - Rumah | 20.00Tamu - Rumah |
19.50Rumah - Seri | 6.30Seri - Seri | 18.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 16.00Seri - Tamu | 13.00Tamu - Tamu |
Jul 17 08:30 Red Bull Bragantino -vs- Sao Paulo | ||
Red Bull Bragantino | Seri | Sao Paulo |
3.86Rumah - Rumah | 5.80Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
13.50Rumah - Seri | 3.88Seri - Seri | 15.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 6.40Seri - Tamu | 5.50Tamu - Tamu |
Jul 17 09:00 Club America -vs- Club Tijuana | ||
---|---|---|
Club America | Seri | Club Tijuana |
1.86Rumah - Rumah | 4.53Seri - Rumah | 19.00Tamu - Rumah |
17.00Rumah - Seri | 8.40Seri - Seri | 18.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 15.00Seri - Tamu | 13.00Tamu - Tamu |
Jul 17 11:05 Santos Laguna -vs- Toluca | ||
Santos Laguna | Seri | Toluca |
9.40Rumah - Rumah | 11.00Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
16.50Rumah - Seri | 6.90Seri - Seri | 14.50Tamu - Seri |
20.00Rumah - Tamu | 4.83Seri - Tamu | 2.19Tamu - Tamu |
Jul 17 08:30 Alianza Lima -vs- Gremio Porto Alegre | ||
---|---|---|
Alianza Lima | Seri | Gremio Porto Alegre |
3.80Rumah - Rumah | 5.20Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
14.00Rumah - Seri | 3.90Seri - Seri | 14.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 6.90Seri - Tamu | 5.80Tamu - Tamu |
Jul 17 08:30 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Once Caldas | ||
San Antonio Bulo Bulo (n) | Seri | Once Caldas |
7.90Rumah - Rumah | 9.40Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
15.00Rumah - Seri | 5.40Seri - Seri | 14.50Tamu - Seri |
20.00Rumah - Tamu | 4.71Seri - Tamu | 2.68Tamu - Tamu |
Jul 17 08:30 FC Tulsa -vs- Monterey Bay FC | ||
---|---|---|
FC Tulsa | Seri | Monterey Bay FC |
2.30Rumah - Rumah | 4.12Seri - Rumah | 26.00Tamu - Rumah |
14.00Rumah - Seri | 5.70Seri - Seri | 13.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 10.50Seri - Tamu | 9.00Tamu - Tamu |
Jul 17 08:30 Botafogo RJ -vs- Vitoria BA | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.32Botafogo RJ | 1.32Botafogo RJ | 9.20Tidak ada Gol |
3.89Vitoria BA | 3.89Vitoria BA | |
Jul 17 08:30 Red Bull Bragantino -vs- Sao Paulo | ||
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.99Red Bull Bragantino | 1.99Red Bull Bragantino | 5.10Tidak ada Gol |
2.35Sao Paulo | 2.35Sao Paulo |
Jul 17 09:00 Club America -vs- Club Tijuana | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.29Club America | 1.29Club America | 20.00Tidak ada Gol |
3.33Club Tijuana | 3.33Club Tijuana | |
Jul 17 11:05 Santos Laguna -vs- Toluca | ||
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
2.83Santos Laguna | 2.83Santos Laguna | 14.50Tidak ada Gol |
1.43Toluca | 1.43Toluca |
Jul 17 08:30 Alianza Lima -vs- Gremio Porto Alegre | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.91Alianza Lima | 1.91Alianza Lima | 5.10Tidak ada Gol |
2.47Gremio Porto Alegre | 2.47Gremio Porto Alegre | |
Jul 17 08:30 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Once Caldas | ||
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
2.76San Antonio Bulo Bulo (n) | 2.76San Antonio Bulo Bulo (n) | 9.00Tidak ada Gol |
1.54Once Caldas | 1.54Once Caldas |
Jul 17 08:30 FC Tulsa -vs- Monterey Bay FC | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.39FC Tulsa | 1.39FC Tulsa | 9.20Tidak ada Gol |
3.06Monterey Bay FC | 3.06Monterey Bay FC |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?