ယနေ့ (81) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jul 6 (62) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 7 (9) | အင်္ဂါနေ့ Jul 8 (19) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 9 (7) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 10 (8) | သောကြာနေ့ Jul 11 (3) | ယခုထက်ပို၍ (80) |
0-0 1H 4' | 1.78Avai FC | 3.10သရေ | 4.61Paysandu SC | 24 |
0-1 2H 5' | 4.36Libertad Asuncion | 2.57သရေ | 1.99စပို့တီဗို လူကွမ်နို | 10 |
0-0 2H 0' | 3.58CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 2.39သရေ | 2.36San Antonio Bulo Bulo | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.06Emelec Guayaquil | 2.33သရေ | 4.83Vinotinto del Ecuador FC | 9 |
0-0 1H 2' | 2.34Alianza Universidad Huanuco | 3.01သရေ | 2.76Alianza Atletico Sullana | 15 |
0-0 1H 26' | 2.35Ferro Carril Oeste | 2.26သရေ | 3.95Gimnasia y Tiro | 15 |
1-1 1H 37' | 2.59ဆန်တီယာဂို ဝမ်းဒါးရားစ် | 2.59သရေ | 2.86ကူရီကို ယူနီဒို | 15 | |
0-0 1H 37' | 2.01ယူနီဗာဆယ်ဒက် ဒက် ကွန်စက်ရှင်း | 2.57သရေ | 4.27Deportes Antofagasta | 15 |
0-0 1H 37' | 2.28EC Noroeste | 2.14သရေ | 4.05Linense Lins | 15 |
0-0 1H 6' | 2.12CSA Maceio | 2.89သရေ | 3.29Caxias RS | 15 | |
0-0 1H 8' | 2.13Confianca Sergipe | 2.77သရေ | 3.43ABC RN | 15 |
1-0 2H 23' | 1.13ဖော့ဂျ် FC | 4.61သရေ | 19.50Vancouver FC | 9 |
0-0 1H 37' | 1.70ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | 2.81သရေ | 4.83အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ မာရီဒါ | 15 |
0-0 1H 26' | 2.16North Carolina FC U23 | 2.85သရေ | 2.96SC ယူနိုက်တက် ဘန်တမ်း | 15 | |
0-1 1H 35' | 3.27Sueno FC | 2.88သရေ | 2.01Rochester FC | 17 |
0-0 HT | စင်ထရယ် အက်စ်ပန်ညို FC | သရေ | CA Artigas | 0 |
0-0 1H 4' | 2.11-0.75Avai FC | 1.80+0.75Paysandu SC | 24 | |
0-0 1H 4' | 1.78-0.50Avai FC | 2.13+0.50Paysandu SC | 24 |
0-1 2H 5' | 1.85-0.50Libertad Asuncion | 1.99+0.50စပို့တီဗို လူကွမ်နို | 10 | |
0-1 2H 5' | 2.26-0.75Libertad Asuncion | 1.63+0.75စပို့တီဗို လူကွမ်နို | 10 |
0-0 2H 0' | 1.85+0.25CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 1.99-0.25San Antonio Bulo Bulo | 9 | |
0-0 2H 0' | 2.400.00CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 1.550.00San Antonio Bulo Bulo | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.06-0.50Emelec Guayaquil | 1.78+0.50Vinotinto del Ecuador FC | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.68-0.25Emelec Guayaquil | 2.19+0.25Vinotinto del Ecuador FC | 9 |
0-0 1H 2' | 1.760.00Alianza Universidad Huanuco | 2.080.00Alianza Atletico Sullana | 15 | |
0-0 1H 2' | 2.11-0.25Alianza Universidad Huanuco | 1.74+0.25Alianza Atletico Sullana | 15 |
0-0 1H 26' | 2.05-0.25Ferro Carril Oeste | 1.79+0.25Gimnasia y Tiro | 15 | |
0-0 1H 26' | 1.480.00Ferro Carril Oeste | 2.560.00Gimnasia y Tiro | 15 |
0-0 1H 37' | 1.72-0.25EC Noroeste | 2.08+0.25Linense Lins | 15 | |
0-0 1H 37' | 2.28-0.50EC Noroeste | 1.58+0.50Linense Lins | 15 |
0-0 1H 6' | 1.88-0.25CSA Maceio | 1.96+0.25Caxias RS | 15 | |
0-0 1H 6' | 2.12-0.50CSA Maceio | 1.73+0.50Caxias RS | 15 | |
0-0 1H 8' | 1.89-0.25Confianca Sergipe | 1.95+0.25ABC RN | 15 | |
0-0 1H 8' | 1.510.00Confianca Sergipe | 2.490.00ABC RN | 15 |
1-0 2H 23' | 2.02-0.25ဖော့ဂျ် FC | 1.78+0.25Vancouver FC | 9 | |
1-0 2H 23' | 1.430.00ဖော့ဂျ် FC | 2.580.00Vancouver FC | 9 |
0-0 1H 37' | 1.71-0.50ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | 2.09+0.50အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ မာရီဒါ | 15 | |
0-0 1H 37' | 1.51-0.25ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | 2.40+0.25အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ မာရီဒါ | 15 |
0-5 1H 23' | Miami AC | Sarasota Paradise | 0 | |
0-0 1H 26' | 2.05-0.25North Carolina FC U23 | 1.75+0.25SC ယူနိုက်တက် ဘန်တမ်း | 15 | |
0-0 1H 26' | 1.610.00North Carolina FC U23 | 2.230.00SC ယူနိုက်တက် ဘန်တမ်း | 15 | |
0-1 1H 35' | 1.79-0.50Sueno FC | 2.01+0.50Rochester FC | 17 | |
0-1 1H 35' | 2.04-0.75Sueno FC | 1.76+0.75Rochester FC | 17 |
0-0 HT | စင်ထရယ် အက်စ်ပန်ညို FC | CA Artigas | 0 |
Jul 6 08:00 | 2.43Necaxa | 3.05သရေ | 2.43ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | 13 |
Jul 6 07:30 | 3.88Amazonas FC | 2.92သရေ | 2.00အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 15 |
Jul 6 08:00 | 2.65FC Universitario de Vinto | 3.12သရေ | 2.36Aurora Cochabamba | 13 |
Jul 6 08:00 | 1.58အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | 3.61သရေ | 4.69ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 13 |
Jul 6 09:00 | 1.071Alianza Lima | 7.90သရေ | 16.50Deportivo Binacional | 12 |
Jul 6 07:00 | 1.92Chattanooga FC | 3.32သရေ | 3.03ချီကာဂို ဖိုင်းယား II | 13 |
Jul 6 07:00 | 3.36Chattanooga Red Wolves SC | 2.97သရေ | 1.93One Knoxville SC | 13 | |
Jul 6 08:30 | 3.08Texoma FC | 2.97သရေ | 2.04ဖောဝါ့ဒ် မက်ဒီဆွန် FC | 13 | |
Jul 6 11:00 | 2.49AV Alta FC | 3.07သရေ | 2.35ယူနီယံ အိုမာဟာ | 13 |
Jul 6 07:00 | 4.97Delaware FC | 3.86သရေ | 1.44ဝက်စ်ချက်စတာယူနိုက်တက် SC | 13 |
Jul 6 10:00 | 8.20Napier City Rovers | 6.10သရေ | 1.15ဝယ်လင်တန် အိုလံပစ် AFC | 12 |
Jul 6 08:00 | 1.880.00Necaxa | 1.880.00ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | 13 |
Jul 6 07:30 | 1.90+0.50Amazonas FC | 2.00-0.50အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 15 | |
Jul 6 07:30 | 2.25+0.25Amazonas FC | 1.70-0.25အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 15 |
Jul 6 08:00 | 1.74+0.25FC Universitario de Vinto | 2.11-0.25Aurora Cochabamba | 13 |
Jul 6 08:00 | 1.82-0.75အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | 2.02+0.75ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 13 |
Jul 6 09:00 | 1.66-2.25Alianza Lima | 2.21+2.25Deportivo Binacional | 12 |
Jul 6 07:00 | 1.77-0.25Chattanooga FC | 2.03+0.25ချီကာဂို ဖိုင်းယား II | 13 |
Jul 6 07:00 | 2.06+0.25Chattanooga Red Wolves SC | 1.74-0.25One Knoxville SC | 13 | |
Jul 6 08:30 | 1.76+0.50Texoma FC | 2.04-0.50ဖောဝါ့ဒ် မက်ဒီဆွန် FC | 13 | |
Jul 6 11:00 | 1.960.00AV Alta FC | 1.840.00ယူနီယံ အိုမာဟာ | 13 |
Jul 6 07:00 | 1.95+1.00Delaware FC | 1.81-1.00ဝက်စ်ချက်စတာယူနိုက်တက် SC | 13 | |
Jul 6 07:00 | 1.75-0.25Manhattan SC | 1.95+0.25Morris Elite SC | 3 | |
Jul 6 07:00 | 1.90+1.00Staten Island Athletic SC | 1.80-1.00Hudson Valley Hammers | 3 |
Jul 6 10:00 | 1.82+2.25Napier City Rovers | 1.94-2.25ဝယ်လင်တန် အိုလံပစ် AFC | 12 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။