Today (84) | Sábado Jun 14 (59) | Domingo Jun 15 (6) | Segunda-feira Jun 16 (0) | Terça-feira Jun 17 (0) | Quarta-feira Jun 18 (0) | Quinta-feira Jun 19 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 1.85-12.50Atlanta Dream (w) | 1.91+12.50Chicago Sky (w) | 11 | |
0-0 Ao vivo | 1.71-11.50Atlanta Dream (w) | 2.05+11.50Chicago Sky (w) | 11 | |
0-0 Ao vivo | 2.00-13.50Atlanta Dream (w) | 1.76+13.50Chicago Sky (w) | 11 |
0-0 Ao vivo | 1.85-21.50SL Mandic Limeira | 1.85+21.50Sao Caetano | 13 |
0-0 Ao vivo | 1.85-1.50Toros del Valle | 1.85+1.50Caimanes del Llano | 14 | |
0-0 Ao vivo | 2.01-2.50Toros del Valle | 1.70+2.50Caimanes del Llano | 14 |
0-0 Ao vivo | 1.95-7.50Amambay | 1.75+7.50Ciudad Nueva Basquet | 5 |
0-0 Ao vivo | 1.70+6.50AB Temuco | 2.01-6.50CEB Puerto Montt | 11 | |
0-0 Ao vivo | 1.85+5.50AB Temuco | 1.85-5.50CEB Puerto Montt | 11 | |
0-0 Ao vivo | The Sharks | Arabe Valparaiso BC | 0 |
0-0 Ao vivo | 1.85-9.50Botafogo RJ U22 | 1.85+9.50Fluminense RJ U22 | 10 |
0-0 Ao vivo | 1.95-33.50Sesi Araraquara Basquete (w) | 1.75+33.50Basquete Santo Andre (w) | 3 | |
0-0 Ao vivo | 1.85-2.50Unimed Campinas Basquete (w) | 1.85+2.50Sodie Mesquita Basquete (w) | 7 |
Jun 23 **:** | 1.48Oklahoma City Thunder | 2.66Indiana Pacers | 2 |
Jun 14 08:30 | 2.78Indiana Pacers | 1.44Oklahoma City Thunder | 144 |
Jun 14 10:00 | 1.40Las Vegas Aces (w) | 2.85Dallas Wings (w) | 43 |
Jun 14 08:00 | 1.89Mets de Guaynabo BC | 1.81Santeros de Aguada BC | 17 | |
Jun 14 08:00 | 1.44Indios de Mayaguez BC | 2.58Leones Ponce | 20 |
Jun 14 08:00 | 1.80Marineros de Puerto Plata | 1.90Titanes del Distrito Nacional | 16 | |
Jun 14 08:30 | 1.49Leones de Santo Domingo | 2.42Reales de La Vega | 28 |
Jun 14 08:00 | 1.32CA Huracan Las Heras | 3.08Club General San Martin de Curuzu Cuatia | 26 | |
Jun 14 08:30 | 1.22Talleres de Tafi Viejo | 3.77AD 9 de Julio BC | 29 |
Jun 14 08:30 | 1.58CD Colegio Los Leones de Quilpue | 2.21CD Universidad de Concepcion | 16 |
Jun 14 09:15 | 1.13Metapan BC | 5.00A. Lobos BKB | 14 |
Jun 14 08:30 | 1.59Stadio Italiano Santiago BC | 2.20Luis Matte Larrain Basquetbol | 13 | |
Jun 14 08:30 | 4.44CD Sergio Ceppi | 1.16Boston College Maipu BC | 11 |
Jun 23 **:** | 2.72-1.50Oklahoma City Thunder | 1.42+1.50Indiana Pacers | 2 |
Jun 14 08:30 | 1.95-2.50Tyrese Haliburton | 1.89+2.50Shai Gilgeous Alexander | 3 | |
Jun 14 08:30 | 1.85+0.50Andrew Nembhard | 1.99-0.50Jalen Williams | 3 | |
Jun 14 08:30 | 1.97-1.50T.J. McConnell | 1.87+1.50Alex Caruso | 3 |
Jun 14 08:30 | 1.87+1.50Pascal Siakam | 1.97-1.50Chet Holmgren | 3 | |
Jun 14 08:30 | 1.97+1.50Myles Turner | 1.87-1.50Isaiah Hartenstein | 3 | |
Jun 14 08:30 | 1.98+0.50Tyrese Haliburton | 1.86-0.50Shai Gilgeous Alexander | 3 |
Jun 14 08:30 | 1.75-0.50Tyrese Haliburton | 2.09+0.50Shai Gilgeous Alexander | 3 | |
Jun 14 08:30 | 1.80-0.50Aaron Nesmith | 2.04+0.50Jalen Williams | 3 |
Jun 14 10:00 | 1.87-3.50Jackie Young | 1.97+3.50Arike Ogunbowale | 3 | |
Jun 14 10:00 | 1.95+1.50Chelsea Gray | 1.89-1.50Paige Bueckers | 3 |
Jun 14 10:00 | 1.95+0.50Jackie Young | 1.89-0.50DiJonai Carrington | 3 |
Jun 14 10:00 | 1.95+0.50Chelsea Gray | 1.89-0.50Paige Bueckers | 3 |
Jun 14 10:00 | 1.99-0.50Jackie Young | 1.85+0.50Arike Ogunbowale | 3 |
Jun 14 08:30 | 1.89-3.50CD Colegio Los Leones de Quilpue | 1.85+3.50CD Universidad de Concepcion | 16 |
Jun 14 09:15 | 1.94-11.00Metapan BC | 1.80+11.00A. Lobos BKB | 14 |
Jun 14 08:30 | 1.85-3.00Stadio Italiano Santiago BC | 1.89+3.00Luis Matte Larrain Basquetbol | 13 | |
Jun 14 08:30 | 1.89+9.50CD Sergio Ceppi | 1.85-9.50Boston College Maipu BC | 11 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?