กีฬา : | |
---|---|
ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
ก.ค. 10 16:30 | 3.04Dewa United Banten FC | 3.33เสมอ | 2.03พอร์ต เอฟซี | 14 | |
ก.ค. 10 20:30 | 6.60อารีมา เอฟซี | 5.60เสมอ | 1.26อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 14 |
ก.ค. 11 03:00 | 2.16สวิสเซอร์แลนด์ (ดับเบิ้ลยู) | 2.91เสมอ | 3.17ฟินแลนด์ (ดับเบิ้ลยู) | 18 | |
ก.ค. 11 03:00 | 2.19นอร์เวย์ (ดับเบิ้ลยู) | 3.02เสมอ | 3.00ไอซ์แลนด์ (ดับเบิ้ลยู) | 18 |
ก.ค. 10 23:59 | 2.10ซาบาห์ เอฟเค | 3.05เสมอ | 3.14เอ็นเค เซลเย่ | 14 | |
ก.ค. 11 00:30 | 1.84เออีเค ลาร์นาคา | 3.06เสมอ | 3.99ปาร์ติซาน เบลเกรด | 14 | |
ก.ค. 11 01:00 | 1.34เชอร์ริฟ ติราสโพล | 4.29เสมอ | 6.80Prishtina | 14 | |
ก.ค. 11 01:00 | 3.80ปาคซิ เอฟซี | 3.19เสมอ | 1.84ซีเอฟอาร์ คูลจ์ | 14 | |
ก.ค. 11 01:30 | 2.34เลฟสกี้ โซเฟีย | 2.97เสมอ | 2.79ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | 14 | |
ก.ค. 11 02:00 | 1.18Shakhtar Donetsk (n) | 5.80เสมอ | 9.60อิลเวส แทมเปเร่ | 14 | |
ก.ค. 11 02:15 | 2.92สปาร์ตัค เตอร์นาว่า | 3.12เสมอ | 2.18บีเค ฮัคเค่น | 14 | |
ก.ค. 11 03:00 | 1.31ลีเกีย วอร์ซอว์ | 4.65เสมอ | 6.80อัคโตเบ | 14 |
ก.ค. 10 23:00 | 3.36PPJ Helsinki | 3.69เสมอ | 1.81HJS Akatemia | 12 | |
ก.ค. 10 23:30 | 3.33นาร์เปส คราฟ | 3.82เสมอ | 1.79JBK Pietarsaari | 12 |
ก.ค. 10 23:59 | 4.42Tunisia (w) | 3.36เสมอ | 1.59Algeria (w) | 12 |
ก.ค. 11 08:35 | 2.08ซีอาร์บี แม็คซิโอ | 2.96เสมอ | 3.53โคริทติบา | 8 |
ก.ค. 11 06:00 | 1.75Huachipato FC | 3.34เสมอ | 3.97ดีพอร์ทเตส คอนเซ็ปซิออน | 12 |
ก.ค. 11 08:00 | 1.749 de Octubre FC | 3.38เสมอ | 3.99Vargas Torres | 12 |
ก.ค. 10 16:30 | 3.44Dewa United Banten FC | 2.27เสมอ | 2.55พอร์ต เอฟซี | 14 | |
ก.ค. 10 20:30 | 6.10อารีมา เอฟซี | 3.16เสมอ | 1.55อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 14 |
ก.ค. 11 03:00 | 2.71สวิสเซอร์แลนด์ (ดับเบิ้ลยู) | 1.99เสมอ | 3.99ฟินแลนด์ (ดับเบิ้ลยู) | 18 | |
ก.ค. 11 03:00 | 2.69นอร์เวย์ (ดับเบิ้ลยู) | 2.08เสมอ | 3.71ไอซ์แลนด์ (ดับเบิ้ลยู) | 18 |
ก.ค. 10 23:59 | 2.65ซาบาห์ เอฟเค | 2.07เสมอ | 3.82เอ็นเค เซลเย่ | 14 | |
ก.ค. 11 00:30 | 2.43เออีเค ลาร์นาคา | 2.05เสมอ | 4.48ปาร์ติซาน เบลเกรด | 14 | |
ก.ค. 11 01:00 | 1.83เชอร์ริฟ ติราสโพล | 2.41เสมอ | 6.20Prishtina | 14 | |
ก.ค. 11 01:00 | 4.38ปาคซิ เอฟซี | 2.09เสมอ | 2.41ซีเอฟอาร์ คูลจ์ | 14 | |
ก.ค. 11 01:30 | 3.01เลฟสกี้ โซเฟีย | 2.00เสมอ | 3.47ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | 14 | |
ก.ค. 11 02:00 | 1.49Shakhtar Donetsk (n) | 2.96เสมอ | 8.80อิลเวส แทมเปเร่ | 14 | |
ก.ค. 11 02:15 | 3.47สปาร์ตัค เตอร์นาว่า | 2.12เสมอ | 2.76บีเค ฮัคเค่น | 14 | |
ก.ค. 11 03:00 | 1.82ลีเกีย วอร์ซอว์ | 2.51เสมอ | 5.70อัคโตเบ | 14 |
ก.ค. 10 23:00 | 3.51PPJ Helsinki | 2.51เสมอ | 2.28HJS Akatemia | 12 | |
ก.ค. 10 23:30 | 3.38นาร์เปส คราฟ | 2.66เสมอ | 2.22JBK Pietarsaari | 12 |
ก.ค. 10 23:59 | 4.70Tunisia (w) | 2.09เสมอ | 2.17Algeria (w) | 12 |
ก.ค. 11 06:00 | 2.41Huachipato FC | 2.15เสมอ | 4.11ดีพอร์ทเตส คอนเซ็ปซิออน | 12 |
ก.ค. 11 08:00 | 2.369 de Octubre FC | 2.18เสมอ | 4.19Vargas Torres | 12 |
ก.ค. 10 23:00 | 2.02+0.50PPJ Helsinki | 1.80-0.50HJS Akatemia | 12 | |
ก.ค. 10 23:30 | 2.04+0.50นาร์เปส คราฟ | 1.78-0.50JBK Pietarsaari | 12 |
ก.ค. 10 23:59 | 1.93+0.75Tunisia (w) | 1.85-0.75Algeria (w) | 12 | |
ก.ค. 11 03:00 | 1.74+2.75Botswana (w) | 2.04-2.75ไนจีเรีย (ดับเบิ้ลยู) | 10 |
ก.ค. 11 08:35 | 1.84-0.25ซีอาร์บี แม็คซิโอ | 2.04+0.25โคริทติบา | 8 |
ก.ค. 11 06:00 | 2.05-0.75Huachipato FC | 1.77+0.75ดีพอร์ทเตส คอนเซ็ปซิออน | 12 |
ก.ค. 11 08:00 | 2.03-0.759 de Octubre FC | 1.79+0.75Vargas Torres | 12 |
ก.ค. 10 16:30 | 2.230.00Dewa United Banten FC | 1.630.00พอร์ต เอฟซี | 14 | |
ก.ค. 10 20:30 | 2.03+0.75อารีมา เอฟซี | 1.79-0.75อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 14 |
ก.ค. 10 23:00 | 1.85+0.25PPJ Helsinki | 1.97-0.25HJS Akatemia | 12 | |
ก.ค. 10 23:30 | 1.88+0.25นาร์เปส คราฟ | 1.94-0.25JBK Pietarsaari | 12 |
ก.ค. 10 23:59 | 1.97+0.25Tunisia (w) | 1.81-0.25Algeria (w) | 12 | |
ก.ค. 11 03:00 | 1.78+1.25Botswana (w) | 2.00-1.25ไนจีเรีย (ดับเบิ้ลยู) | 10 |
ก.ค. 11 06:00 | 2.01-0.25Huachipato FC | 1.81+0.25ดีพอร์ทเตส คอนเซ็ปซิออน | 12 |
ก.ค. 11 08:00 | 1.97-0.259 de Octubre FC | 1.85+0.25Vargas Torres | 12 |
ก.ค. 10 16:30 Dewa United Banten FC กับ พอร์ต เอฟซี | ||
---|---|---|
1.942.75สูงกว่า | 1.862.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 10 16:30 Dewa United Banten FC กับ พอร์ต เอฟซี | ||
1.672.50สูงกว่า | 2.142.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 10 20:30 อารีมา เอฟซี กับ อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | ||
1.914.00สูงกว่า | 1.894.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 10 20:30 อารีมา เอฟซี กับ อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | ||
1.733.75สูงกว่า | 2.073.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 03:00 สวิสเซอร์แลนด์ (ดับเบิ้ลยู) กับ ฟินแลนด์ (ดับเบิ้ลยู) | ||
---|---|---|
2.052.25สูงกว่า | 1.792.25ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 11 03:00 สวิสเซอร์แลนด์ (ดับเบิ้ลยู) กับ ฟินแลนด์ (ดับเบิ้ลยู) | ||
1.732.00สูงกว่า | 2.122.00ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 11 03:00 สวิสเซอร์แลนด์ (ดับเบิ้ลยู) กับ ฟินแลนด์ (ดับเบิ้ลยู) | ||
2.292.50สูงกว่า | 1.612.50ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 11 03:00 นอร์เวย์ (ดับเบิ้ลยู) กับ ไอซ์แลนด์ (ดับเบิ้ลยู) | ||
2.032.50สูงกว่า | 1.812.50ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 11 03:00 นอร์เวย์ (ดับเบิ้ลยู) กับ ไอซ์แลนด์ (ดับเบิ้ลยู) | ||
1.752.25สูงกว่า | 2.092.25ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 11 03:00 นอร์เวย์ (ดับเบิ้ลยู) กับ ไอซ์แลนด์ (ดับเบิ้ลยู) | ||
2.332.75สูงกว่า | 1.592.75ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 10 23:59 ซาบาห์ เอฟเค กับ เอ็นเค เซลเย่ | ||
---|---|---|
1.862.25สูงกว่า | 1.942.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 10 23:59 ซาบาห์ เอฟเค กับ เอ็นเค เซลเย่ | ||
2.122.50สูงกว่า | 1.692.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 00:30 เออีเค ลาร์นาคา กับ ปาร์ติซาน เบลเกรด | ||
1.912.25สูงกว่า | 1.892.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 00:30 เออีเค ลาร์นาคา กับ ปาร์ติซาน เบลเกรด | ||
1.662.00สูงกว่า | 2.162.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 01:00 เชอร์ริฟ ติราสโพล กับ Prishtina | ||
1.932.75สูงกว่า | 1.872.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 01:00 เชอร์ริฟ ติราสโพล กับ Prishtina | ||
1.652.50สูงกว่า | 2.172.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 01:00 ปาคซิ เอฟซี กับ ซีเอฟอาร์ คูลจ์ | ||
1.802.25สูงกว่า | 2.002.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 01:00 ปาคซิ เอฟซี กับ ซีเอฟอาร์ คูลจ์ | ||
2.032.50สูงกว่า | 1.772.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 01:30 เลฟสกี้ โซเฟีย กับ ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | ||
2.002.25สูงกว่า | 1.802.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 01:30 เลฟสกี้ โซเฟีย กับ ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | ||
1.682.00สูงกว่า | 2.132.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 02:00 Shakhtar Donetsk (n) กับ อิลเวส แทมเปเร่ | ||
2.043.25สูงกว่า | 1.763.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 02:00 Shakhtar Donetsk (n) กับ อิลเวส แทมเปเร่ | ||
1.723.00สูงกว่า | 2.083.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 02:15 สปาร์ตัค เตอร์นาว่า กับ บีเค ฮัคเค่น | ||
1.992.50สูงกว่า | 1.812.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 02:15 สปาร์ตัค เตอร์นาว่า กับ บีเค ฮัคเค่น | ||
1.712.25สูงกว่า | 2.092.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 03:00 ลีเกีย วอร์ซอว์ กับ อัคโตเบ | ||
1.802.75สูงกว่า | 2.002.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 03:00 ลีเกีย วอร์ซอว์ กับ อัคโตเบ | ||
2.043.00สูงกว่า | 1.763.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 10 22:00 Atletic Club Escaldes กับ เอฟ91 ดูดแลนจ์ | ||
---|---|---|
1.972.25สูงกว่า | 1.832.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 10 22:00 Atletic Club Escaldes กับ เอฟ91 ดูดแลนจ์ | ||
1.682.00สูงกว่า | 2.132.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 10 23:00 FCB Magpies (n) กับ ไปรดิลินนามีสกอน | ||
1.822.25สูงกว่า | 1.982.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 10 23:00 FCB Magpies (n) กับ ไปรดิลินนามีสกอน | ||
2.112.50สูงกว่า | 1.702.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 10 23:59 Kauno Zalgiris (n) กับ Penybont | ||
1.992.75สูงกว่า | 1.812.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 10 23:59 Kauno Zalgiris (n) กับ Penybont | ||
1.762.50สูงกว่า | 2.042.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 10 23:59 ไซนาโจเอน เจเค กับ แคลลาคสวิการ์ | ||
1.812.50สูงกว่า | 1.992.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 10 23:59 ไซนาโจเอน เจเค กับ แคลลาคสวิการ์ | ||
2.042.75สูงกว่า | 1.762.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 10 23:59 FC Torpedo Kutaisi กับ ออร์ดาบาซี่ย์ เชียมเค้น | ||
2.042.25สูงกว่า | 1.762.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 10 23:59 FC Torpedo Kutaisi กับ ออร์ดาบาซี่ย์ เชียมเค้น | ||
1.762.00สูงกว่า | 2.042.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 00:30 Racing Union Luxembourg กับ FC Dila Gori | ||
2.012.50สูงกว่า | 1.792.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 00:30 Racing Union Luxembourg กับ FC Dila Gori | ||
1.752.25สูงกว่า | 2.052.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 00:30 Urartu FC กับ นีแมน กรอดโน | ||
1.822.00สูงกว่า | 1.982.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 00:30 Urartu FC กับ นีแมน กรอดโน | ||
2.042.25สูงกว่า | 1.762.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 00:45 JK Nomme Kalju (n) กับ ปาร์ติซานี ทิราน่า | ||
1.932.25สูงกว่า | 1.872.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 00:45 JK Nomme Kalju (n) กับ ปาร์ติซานี ทิราน่า | ||
1.612.00สูงกว่า | 2.232.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 02:00 Birkirkara FC (n) กับ FC Petrocub | ||
1.842.25สูงกว่า | 1.962.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 02:00 Birkirkara FC (n) กับ FC Petrocub | ||
2.082.50สูงกว่า | 1.722.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 02:00 Decic Tuzi กับ ไซเล็กคราโตโว | ||
1.992.25สูงกว่า | 1.812.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 02:00 Decic Tuzi กับ ไซเล็กคราโตโว | ||
1.692.00สูงกว่า | 2.122.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 02:00 Vllaznia Shkoder (n) กับ บีเอฟซี โดกาฟพิลส์ | ||
2.042.50สูงกว่า | 1.762.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 02:00 Vllaznia Shkoder (n) กับ บีเอฟซี โดกาฟพิลส์ | ||
1.732.25สูงกว่า | 2.072.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 02:00 Torpedo Zhodino (n) กับ ราบ็อตนิคกี้ สค๊อปเจ | ||
1.912.25สูงกว่า | 1.892.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 02:00 Torpedo Zhodino (n) กับ ราบ็อตนิคกี้ สค๊อปเจ | ||
1.642.00สูงกว่า | 2.192.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 02:15 KF Malisheva (n) กับ วิคินเกอร์ เรค์จาวิก | ||
1.942.50สูงกว่า | 1.862.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 02:15 KF Malisheva (n) กับ วิคินเกอร์ เรค์จาวิก | ||
1.692.25สูงกว่า | 2.122.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 02:30 FK Vardar กับ SP La Fiorita | ||
1.863.00สูงกว่า | 1.943.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 02:30 FK Vardar กับ SP La Fiorita | ||
2.123.25สูงกว่า | 1.693.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 02:30 ซูตเยสก้า นิคซิค กับ Dynamo Brest | ||
1.912.25สูงกว่า | 1.892.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 02:30 ซูตเยสก้า นิคซิค กับ Dynamo Brest | ||
1.682.00สูงกว่า | 2.132.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 02:30 Zeljeznicar Sarajevo กับ โคเปอร์ | ||
1.872.25สูงกว่า | 1.932.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 02:30 Zeljeznicar Sarajevo กับ โคเปอร์ | ||
2.122.50สูงกว่า | 1.692.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 02:45 NSI Runavik (n) กับ เอชเจเค เฮลซิงกิ | ||
1.893.00สูงกว่า | 1.913.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 02:45 NSI Runavik (n) กับ เอชเจเค เฮลซิงกิ | ||
1.692.75สูงกว่า | 2.122.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 02:45 เซนต์ แพททริก แอทเลทติก กับ FC Hegelmann | ||
1.792.25สูงกว่า | 2.012.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 02:45 เซนต์ แพททริก แอทเลทติก กับ FC Hegelmann | ||
2.032.50สูงกว่า | 1.772.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 03:00 Borac Banja Luka กับ เอฟซี เซน โคโลมา | ||
1.833.00สูงกว่า | 1.973.00ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 11 03:00 Borac Banja Luka กับ เอฟซี เซน โคโลมา | ||
2.123.25สูงกว่า | 1.693.25ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 11 03:00 Larne FC (n) กับ FK Auda | ||
1.802.25สูงกว่า | 2.002.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 03:00 Larne FC (n) กับ FK Auda | ||
2.062.50สูงกว่า | 1.742.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 03:00 Tre Fiori (n) กับ พิวนิค เยเรวาน | ||
2.013.00สูงกว่า | 1.793.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 03:00 Tre Fiori (n) กับ พิวนิค เยเรวาน | ||
1.732.75สูงกว่า | 2.072.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 04:00 วาเลอร์ เรก์จาวิก กับ ฟลอร่า ทาลลินน์ | ||
1.963.00สูงกว่า | 1.843.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 04:00 วาเลอร์ เรก์จาวิก กับ ฟลอร่า ทาลลินน์ | ||
1.692.75สูงกว่า | 2.122.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 10 23:00 PPJ Helsinki กับ HJS Akatemia | ||
---|---|---|
2.013.50สูงกว่า | 1.793.50ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 10 23:30 นาร์เปส คราฟ กับ JBK Pietarsaari | ||
1.813.50สูงกว่า | 1.993.50ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 10 23:59 Tunisia (w) กับ Algeria (w) | ||
---|---|---|
1.982.50สูงกว่า | 1.802.50ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 11 03:00 Botswana (w) กับ ไนจีเรีย (ดับเบิ้ลยู) | ||
2.013.50สูงกว่า | 1.773.50ต่ำกว่า | 10 |
ก.ค. 11 08:35 ซีอาร์บี แม็คซิโอ กับ โคริทติบา | ||
---|---|---|
2.002.00สูงกว่า | 1.862.00ต่ำกว่า | 8 |
ก.ค. 11 06:00 Huachipato FC กับ ดีพอร์ทเตส คอนเซ็ปซิออน | ||
---|---|---|
1.972.50สูงกว่า | 1.832.50ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 11 03:00 San Antonio Bulo Bulo (n) กับ Academia del Balompie Boliviano | ||
---|---|---|
2.193.25สูงกว่า | 1.643.25ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 11 06:00 คลับ โบลิวาร์ กับ นาซิอองนาล โปโตซี | ||
1.953.50สูงกว่า | 1.853.50ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 11 08:30 ฆอร์เก้ วิลสเตอร์มันน์ กับ บลูมมิ่ง | ||
1.812.75สูงกว่า | 1.992.75ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 11 08:00 9 de Octubre FC กับ Vargas Torres | ||
---|---|---|
1.902.50สูงกว่า | 1.902.50ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 10 16:30 Dewa United Banten FC กับ พอร์ต เอฟซี | ||
---|---|---|
1.641.00สูงกว่า | 2.191.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 10 20:30 อารีมา เอฟซี กับ อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | ||
1.971.75สูงกว่า | 1.831.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 03:00 สวิสเซอร์แลนด์ (ดับเบิ้ลยู) กับ ฟินแลนด์ (ดับเบิ้ลยู) | ||
---|---|---|
1.710.75สูงกว่า | 2.140.75ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 11 03:00 สวิสเซอร์แลนด์ (ดับเบิ้ลยู) กับ ฟินแลนด์ (ดับเบิ้ลยู) | ||
2.231.00สูงกว่า | 1.651.00ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 11 03:00 นอร์เวย์ (ดับเบิ้ลยู) กับ ไอซ์แลนด์ (ดับเบิ้ลยู) | ||
2.031.00สูงกว่า | 1.811.00ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 11 03:00 นอร์เวย์ (ดับเบิ้ลยู) กับ ไอซ์แลนด์ (ดับเบิ้ลยู) | ||
1.590.75สูงกว่า | 2.330.75ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 10 23:59 ซาบาห์ เอฟเค กับ เอ็นเค เซลเย่ | ||
---|---|---|
2.031.00สูงกว่า | 1.771.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 00:30 เออีเค ลาร์นาคา กับ ปาร์ติซาน เบลเกรด | ||
1.660.75สูงกว่า | 2.160.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 01:00 เชอร์ริฟ ติราสโพล กับ Prishtina | ||
1.661.00สูงกว่า | 2.161.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 01:00 ปาคซิ เอฟซี กับ ซีเอฟอาร์ คูลจ์ | ||
2.031.00สูงกว่า | 1.771.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 01:30 เลฟสกี้ โซเฟีย กับ ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | ||
1.690.75สูงกว่า | 2.120.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 02:00 Shakhtar Donetsk (n) กับ อิลเวส แทมเปเร่ | ||
1.771.25สูงกว่า | 2.031.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 02:15 สปาร์ตัค เตอร์นาว่า กับ บีเค ฮัคเค่น | ||
1.901.00สูงกว่า | 1.901.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 03:00 ลีเกีย วอร์ซอว์ กับ อัคโตเบ | ||
1.941.25สูงกว่า | 1.861.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 10 22:00 Atletic Club Escaldes กับ เอฟ91 ดูดแลนจ์ | ||
---|---|---|
1.660.75สูงกว่า | 2.160.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 10 23:00 FCB Magpies (n) กับ ไปรดิลินนามีสกอน | ||
2.071.00สูงกว่า | 1.731.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 10 23:59 Kauno Zalgiris (n) กับ Penybont | ||
1.701.00สูงกว่า | 2.111.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 10 23:59 ไซนาโจเอน เจเค กับ แคลลาคสวิการ์ | ||
1.771.00สูงกว่า | 2.031.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 10 23:59 FC Torpedo Kutaisi กับ ออร์ดาบาซี่ย์ เชียมเค้น | ||
1.660.75สูงกว่า | 2.160.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 00:30 Racing Union Luxembourg กับ FC Dila Gori | ||
1.911.00สูงกว่า | 1.891.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 00:30 Urartu FC กับ นีแมน กรอดโน | ||
1.760.75สูงกว่า | 2.040.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 00:45 JK Nomme Kalju (n) กับ ปาร์ติซานี ทิราน่า | ||
1.650.75สูงกว่า | 2.170.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 02:00 Birkirkara FC (n) กับ FC Petrocub | ||
2.031.00สูงกว่า | 1.771.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 02:00 Decic Tuzi กับ ไซเล็กคราโตโว | ||
1.760.75สูงกว่า | 2.040.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 02:00 Vllaznia Shkoder (n) กับ บีเอฟซี โดกาฟพิลส์ | ||
1.941.00สูงกว่า | 1.861.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 02:00 Torpedo Zhodino (n) กับ ราบ็อตนิคกี้ สค๊อปเจ | ||
1.690.75สูงกว่า | 2.120.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 02:15 KF Malisheva (n) กับ วิคินเกอร์ เรค์จาวิก | ||
1.851.00สูงกว่า | 1.951.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 02:30 FK Vardar กับ SP La Fiorita | ||
1.881.25สูงกว่า | 1.921.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 02:30 ซูตเยสก้า นิคซิค กับ Dynamo Brest | ||
1.660.75สูงกว่า | 2.160.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 02:30 Zeljeznicar Sarajevo กับ โคเปอร์ | ||
2.061.00สูงกว่า | 1.741.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 02:45 NSI Runavik (n) กับ เอชเจเค เฮลซิงกิ | ||
1.961.25สูงกว่า | 1.841.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 02:45 เซนต์ แพททริก แอทเลทติก กับ FC Hegelmann | ||
2.001.00สูงกว่า | 1.801.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 03:00 Borac Banja Luka กับ เอฟซี เซน โคโลมา | ||
1.871.25สูงกว่า | 1.931.25ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 11 03:00 Larne FC (n) กับ FK Auda | ||
2.011.00สูงกว่า | 1.791.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 03:00 Tre Fiori (n) กับ พิวนิค เยเรวาน | ||
1.931.25สูงกว่า | 1.871.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 04:00 วาเลอร์ เรก์จาวิก กับ ฟลอร่า ทาลลินน์ | ||
1.961.25สูงกว่า | 1.841.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 10 23:00 PPJ Helsinki กับ HJS Akatemia | ||
---|---|---|
2.061.50สูงกว่า | 1.741.50ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 10 23:30 นาร์เปส คราฟ กับ JBK Pietarsaari | ||
1.861.50สูงกว่า | 1.941.50ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 10 23:59 Tunisia (w) กับ Algeria (w) | ||
---|---|---|
1.991.00สูงกว่า | 1.791.00ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 11 03:00 Botswana (w) กับ ไนจีเรีย (ดับเบิ้ลยู) | ||
1.931.50สูงกว่า | 1.851.50ต่ำกว่า | 10 |
ก.ค. 11 06:00 Huachipato FC กับ ดีพอร์ทเตส คอนเซ็ปซิออน | ||
---|---|---|
1.891.00สูงกว่า | 1.911.00ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 11 03:00 San Antonio Bulo Bulo (n) กับ Academia del Balompie Boliviano | ||
---|---|---|
1.881.25สูงกว่า | 1.921.25ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 11 06:00 คลับ โบลิวาร์ กับ นาซิอองนาล โปโตซี | ||
1.961.50สูงกว่า | 1.841.50ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 11 08:30 ฆอร์เก้ วิลสเตอร์มันน์ กับ บลูมมิ่ง | ||
2.071.25สูงกว่า | 1.731.25ต่ำกว่า | 12 |
